服務熱線:400-002-8055
前海股票交易代碼 :663541
高低溫試驗箱
產品用途:
高低溫試驗箱適用于電工、電子產品、元器件及其材料在高低溫環境下貯存、運輸和使用時的適應性試驗。
型號 | GDW-100L | GDW-150L | GDW-225L | GDW-408L | GDW-800L | GDW-1000L |
溫度范圍 | A:-20℃至+150℃, B:-40℃至+150℃, C:-70℃至+150℃ | |||||
溫度精度 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |||||
升溫時間 | -20℃至+100℃約需35min,-40℃至+100℃約需45min,-70℃至+100℃約需60min | |||||
降溫時間 | +20℃至-20℃約需40min, +20℃至-40℃約需55min, +20℃至-70℃約需90min | |||||
內箱尺寸mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
外箱尺寸mm | 1000x1450x1050 | 1000x1500x1100 | 1000x1650x1200 | 1100x1750x1400 | 1500x1900x1400 | 1500x1900x1600 |
內箱材質 | SUS304#鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | 高強度冷軌鋼板雙面靜電噴粉烤漆 | |||||
冷凍系統 | 法國泰康全封閉活塞式壓縮機 | |||||
重量 | 約220kg | 約250kg | 約300kg | 約400kg | 約600kg | 約700kg |
電源 | AC220V 3KW | AC220V 4KW | AC380V 5.5KW | AC380V 7.5KW | AC380V 10KW | AC380V 11KW |
導讀:高低溫試驗機的溫度控制精度是衡量其性能的重要指標之一,直接關系到試驗結果的準確性和可靠性。一般來說,高低溫試驗機的溫度控制精度可以達到±0.5℃左右,但這一數值并非絕對,實際應用中會受到多種因素的影響而有所變化。
導讀:拉力試驗機在高速拉伸測試中的精度保證是一個綜合性的過程,涉及多個方面的因素。以下是一些關鍵措施,用于確保拉力試驗機在高速拉伸測試中的精度:
導讀:步入式恒溫恒濕房,適用于整機或大型零部件的低溫、高溫、高低溫變化、恒定時熱、高低溫交變濕熱試驗等。
導讀:我們可以綜合以下四點知道我們在挑選步入式恒溫恒濕房的時候要擦亮眼睛和為長遠考慮,不要只注重價格而不關心后續服務和故障處理的事項。
導讀:其實恒溫恒濕試驗箱與步入式恒溫恒濕房的工作原理是一樣的,只是在使用范圍內和構造上具有一定區別。